
Tabelle Damen 2 / 2. DBBL Süd
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | BSG Basket Ludwigsburg II | 14 | 11/3 | 22 | 1007 : 782 | 225 | |||||||
2 | USC Freiburg II | 14 | 10/4 | 20 | 888 : 709 | 179 | |||||||
3 | SV Möhringen 1887 | 13 | 8/5 | 16 | 912 : 841 | 71 | |||||||
4 | PS Karlsruhe LIONS | 13 | 8/5 | 16 | 886 : 759 | 127 | |||||||
5 | USC Heidelberg II | 13 | 7/6 | 14 | 863 : 802 | 61 | |||||||
6 | MTV Stuttgart | 14 | 7/7 | 14 | 846 : 836 | 10 | |||||||
7 | Basket Ladies Kurpfalz | 14 | 6/8 | 12 | 821 : 862 | -41 | |||||||
8 | BBU 01 Ulm | 14 | 6/8 | 12 | 834 : 885 | -51 | |||||||
9 | Rutronik Stars Keltern II | 12 | 5/7 | 10 | 711 : 775 | -64 | |||||||
10 | TG Sandhausen | 11 | 3/8 | 6 | 646 : 776 | -130 | |||||||
11 | SB Heidenheim | 14 | 2/12 | 4 | 682 : 1069 | -387 |
Spielplan / Termine
Den Spielplan findest Du auf hier