
Sterne gewinnen deutlich gegen Weiterstadt
Nach einem schwachen ersten Viertel fanden die Sterne aufgrund einer sehr starken Verteidigung im zweiten Viertel zurück ins Spiel und damit auf die Siegerstraße.
Junge Sterne siegen gegen Ludwigsburg
Nach dem Auftaktsieg gegen die KuSG Leimen siegten die jungen Sterne mit ihrem neuen Trainer Christian Hergenröther nun auch gegen die BSG Ludwigsburg. Jedoch stand der Sieg lange Zeit auf Messers Schneide.
Sterne starten erfolgreich in die Saison
Mit einem souveränen 66:91 Auswärtssieg starteten die Sterne erfolgreich in die DBBL-Saison 2014-2015.
Tabelle Damen 2 / 2. DBBL Süd
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | BSG Basket Ludwigsburg II | 14 | 11/3 | 22 | 1007 : 782 | 225 | |||||||
2 | USC Freiburg II | 14 | 10/4 | 20 | 888 : 709 | 179 | |||||||
3 | SV Möhringen 1887 | 13 | 8/5 | 16 | 912 : 841 | 71 | |||||||
4 | PS Karlsruhe LIONS | 13 | 8/5 | 16 | 886 : 759 | 127 | |||||||
5 | USC Heidelberg II | 13 | 7/6 | 14 | 863 : 802 | 61 | |||||||
6 | MTV Stuttgart | 14 | 7/7 | 14 | 846 : 836 | 10 | |||||||
7 | Basket Ladies Kurpfalz | 14 | 6/8 | 12 | 821 : 862 | -41 | |||||||
8 | BBU 01 Ulm | 14 | 6/8 | 12 | 834 : 885 | -51 | |||||||
9 | Rutronik Stars Keltern II | 12 | 5/7 | 10 | 711 : 775 | -64 | |||||||
10 | TG Sandhausen | 11 | 3/8 | 6 | 646 : 776 | -130 | |||||||
11 | SB Heidenheim | 14 | 2/12 | 4 | 682 : 1069 | -387 |
Spielplan / Termine
Den Spielplan findest Du auf hier
Tabelle Damen 1 / 1. DBBL
POS. | TEAM | PUNKTE | KÖRBE | DIFF | SP | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 (00) | 1672 / 1340 | 332 (+0) | 21 | 20 | 1 | |
2 | 32 (00) | 1643 / 1443 | 200 (+0) | 22 | 17 | 6 | |
3 | 26 (00) | 1519 / 1444 | 75 (+0) | 22 | 13 | 8 | |
4 | 26 (02) | 1387 / 1370 | 17 (+0) | 21 | 13 | 8 | |
5 | 26 (00) | 1552 / 1504 | 48 (+0) | 21 | 13 | 8 | |
6 | 22 (02) | 1495 / 1507 | -12 (+0) | 21 | 11 | 10 | |
7 | 22 (02) | 1508 / 1524 | -16 (+0) | 21 | 11 | 10 | |
8 | 18 (00) | 1351 / 1386 | -35 (+0) | 21 | 9 | 12 | |
9 | 12 (00) | 1488 / 1576 | -88 (+0) | 21 | 6 | 15 | |
10 | 12 (00) | 1513 / 1609 | -96 (+0) | 22 | 6 | 15 | |
11 | 8 (02) | 1439 / 1638 | -199 (+14) | 21 | 4 | 17 | |
12 | 8 (02) | 1404 / 1630 | -226 (-14) | 21 | 4 | 17 |
Spielplan / Termine